Customer since
Dec 31, 2025
User Tier
Certified
10 paid products • Certified
Total Spent
$0.00
3 purchases
Engagement
medium
Score: 50
Sign-ins
52
Last: 11 months ago
Churn Risk
medium
330 days inactive
Products (13)
Courses and products this user has access to
| Product | Type | Status | Purchased |
|---|---|---|---|
| Mastering Metabolism with Amy [Replays] | Course | active | Jan 20, 2026 |
| Mental Health Mondays Replays | Course | active | Jan 20, 2026 |
| New Student Orientation | Course | active | Jan 20, 2026 |
| Essentials of Nutrition, Metabolism, and Meal Planning | Course | active | Jan 20, 2026 |
| TNC/HHC Live Call Replays & Resources | Course | active | Jan 20, 2026 |
| ZuZu's AOScan Central Accelerated: How to Interpret AO Scans and Help Your Clients! | Course | active | Jan 20, 2026 |
| Team ZuZu AO Scan Mobile Basic Program | Course | active | Jan 20, 2026 |
| 10 Steps To A Healthier You | Course | active | Jan 20, 2026 |
| WEBINAR Rewind | Course | active | Jan 20, 2026 |
| Holistic Health Coaching | Course | active | Jan 20, 2026 |
| Human Body Master Guide | Course | active | Jan 20, 2026 |
| Let's Talk CELL Talk! | Course | active | Jan 20, 2026 |
| Core Functional Fitness: Functional Foundation | Course | active | Jan 20, 2026 |
Purchase History (3)
Actual transactions - one purchase may grant access to multiple products
| Item Purchased | Amount | Status | Date | Expires |
|---|---|---|---|---|
| Let's Talk Cell Talk! | $0.00 | active | Nov 16, 2022 | Never |
| WEBINAR Rewind Free (Archive) | $0.00 | active | Jul 26, 2022 | Never |
| Access AO Basic Course + Live Call Replays | $0.00 | active | Jun 29, 2022 | Never |
Upsell Opportunities (1)
Identified upgrade opportunities for this user
| Recommended Offer | Type | Confidence | Reason | Status |
|---|---|---|---|---|
| TNC Complete Bundle (Archive) | bundle consolidation | 80% | Very high engagement - frequent user, enrolled in multiple courses | identified |
Activity Summary
First Purchase
Jun 29, 2022
Last Purchase
Nov 16, 2022
Unique Offers
3
Active Subscriptions
3